GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

USGS Special No.2
Date: MM-YYYY-YY
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Year Depth MAGT MaxT MinT
Aug 2001-02 0.2 -7.82278 -0.65866 -14.7458
Aug 2001-02 1 -7.85233 -3.65901 -12.5298
Aug 2001-02 2 -8.04855 -5.02688 -11.4994
Aug 2001-02 3 -8.14524 -5.92332 -10.7066
Aug 2001-02 4 -8.18898 -6.5227 -10.0989
Aug 2001-02 5 -8.30892 -7.01422 -9.85997
Aug 2001-02 6 -8.38116 -7.40658 -9.56319
Aug 2001-02 7 -8.45888 -7.75196 -9.28173
Aug 2001-02 8 -8.46627 -7.94828 -9.09371
Aug 2001-02 9 -8.60482 -8.23409 -9.03568
Aug 2001-02 10 -8.67895 -8.40726 -8.94597
Aug 2001-02 11 -8.77798 -8.61044 -8.97421
Aug 2001-02 12 -8.90148 -8.77549 -9.04461
Aug 2001-02 13 -8.93048 -8.83963 -9.03758
Aug 2001-02 14 -7.98523 -7.39106 -8.62486
 
Mise à jour : 2006-11-03 Disclaimer