GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Argalant Valley
Date: DD-MM-YY
Depth: Depth in meters
Temperature: ground temperature (°C)
Date Depth Temperature
08-09-98 0 8.5
08-09-98 1.0 6.0
08-09-98 2.0 2.3
08-09-98 3.0 -0.20
08-09-98 4.0 -0.28
08-09-98 5.0 -0.31
08-09-98 6.0 -0.35
08-09-98 7.0 -0.40
08-09-98 8.0 -0.40
08-09-98 9.0 0.40
08-09-98 10 -0.36
08-09-98 11 -0.31
14-03-99 0 -9.0
14-03-99 1.0 -6.3
14-03-99 2.0 -3.4
14-03-99 3.0 -1.4
14-03-99 4.0 -0.33
14-03-99 5.0 -0.35
14-03-99 6.0 -0.38
14-03-99 7.0 -0.41
14-03-99 8.0 0.41
14-03-99 9.0 0.40
14-03-99 10 -0.37
14-03-99 11 -0.33
03-05-99 0 12.5
03-05-99 1.0 -1.78
03-05-99 2.0 -1.58
03-05-99 3.0 -0.51
03-05-99 4.0 -0.32
03-05-99 5.0 -0.28
03-05-99 6.0 -0.27
03-05-99 7.0 -0.27
03-05-99 8.0 -0.28
03-05-99 9.0 -0.28
03-05-99 10 -0.28
03-05-99 11 -0.25
03-05-00 0 11.9
03-05-00 1.0 -1.85
03-05-00 2.0 -1.73
03-05-00 3.0 -0.87
03-05-00 4.0 -0.45
03-05-00 5.0 -0.39
03-05-00 6.0 -0.37
03-05-00 7.0 -0.36
03-05-00 8.0 -0.35
03-05-00 9.0 -0.33
04-10-00 0 7.0
04-10-00 1.0 6.3
04-10-00 2.0 4.41
04-10-00 3.0 2.08
04-10-00 4.0 -0.11
04-10-00 5.0 -0.42
04-10-00 6.0 -0.39
04-10-00 7.0 -0.38
04-10-00 8.0 -0.36
04-10-00 9.0 -0.33
05-12-04 0.5 -4.09
05-12-04 1.0 -0.65
05-12-04 1.5 0.02
05-12-04 2.0 0.73
05-12-04 2.5 1.14
05-12-04 3.0 1.54
05-12-04 3.5 1.49
05-12-04 4.0 1.43
05-12-04 4.5 1.22
05-12-04 5.0 0.92
05-12-04 6.0 0.53
05-12-04 7.0 0.09
05-12-04 8.0 -0.26
05-12-04 9.0 -0.27
 
Mise à jour : 2006-11-03 Disclaimer