GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Site: Wolf Creek Palsa 25  Aug/Sept Temperature
Date: YYYY-YY (Aug - Aug)
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Citation for data: Lewkowicz, A.G. (2010). Wolf Creek Palsa 25 Data Collection.
Year Depth MAGT MaxT MinT
2004-05 0.5 0.0 3.6 -2.5
2004-05 1 -0.2 0.3 -1.2
2004-05 1.5 -0.3 -0.1 -0.9
2004-05 2 -0.3 -0.2 -0.7
2004-05 3.9 -0.3 -0.3 -0.4
2004-05 5 -0.3 -0.2 -0.3
2004-05 6.9 0.0 0.0 0.0
2005-06 0.5 -0.7 2.7 -6.6
2005-06 1 -0.6 0.2 -3.1
2005-06 1.5 -0.6 -0.1 -2.1
2005-06 2 -0.5 -0.2 -1.6
2005-06 3.9 -0.3 -0.2 -0.5
2005-06 5 -0.2 -0.2 -0.2
2005-06 6.9 0.0 0.0 0.0
2006-07 0.5 -0.6 3.7 -4.8
2006-07 1 -0.6 0.2 -3.1
2006-07 1.5 -0.6 -0.1 -2.6
2006-07 2 -0.6 -0.2 -2.0
2006-07 3.9 -0.4 -0.2 -0.6
2006-07 5 -0.2 -0.2 -0.3
2006-07 6.9 0.0 0.1 0.0
2007-08 0.5 -0.8 3.7 -6.6
2007-08 1 -0.8 0.2 -3.0
2007-08 1.5 -0.8 -0.1 -2.5
2007-08 2 -0.7 -0.2 -2.1
2007-08 3.9 -0.4 -0.3 -0.8
2007-08 5 -0.3 -0.2 -0.3
2007-08 6.9 0.0 0.0 0.0
2008-09 0.5 -0.6 3.9 -4.4
2008-09 1 -0.7 0.2 -2.9
2008-09 1.5 -0.7 -0.2 -2.4
2008-09 2 -0.7 -0.2 -2.0
2008-09 3.9 -0.4 -0.3 -0.7
2008-09 5 -0.3 -0.2 -0.3
2008-09 6.9 0.0 0.0 0.0

 

 
Mise à jour : 2010-04-29 Disclaimer