GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Site: Snafu Creek SC-01  Aug/Sept Temperature
Date: YYYY-YY (Aug - Aug)
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Citation for data: Smith, S.L., Chartrand, J., Nguyen, T.N., Riseborough, D.W., Ednie, M. and Ye, S. 2009. Geotechnical database and descriptions of permafrost monitoring sites established 2006-07 in the central and southern Mackenzie Corridor; Geological Survey of Canada, Open File 6041.
Site Year Depth MAGT MaxT MinT
SC-01 2007-08 0.3 0.1 6.2 -4.7
SC-01 2007-08 0.8 -0.7 -0.2 -2.2
SC-01 2007-08 1.3 -0.7 -0.4 -1.6
SC-01 2007-08 1.8 -0.7 -0.5 -1.3
SC-01 2007-08 3.8 -0.8 -0.7 -0.9
SC-01 2007-08 7.8 -0.9 -0.9 -1.0
SC-01 2007-08 12.8 -0.9 -0.9 -0.9
SC-01 2007-08 16.8 -0.8 -0.8 -0.8
SC-01 2008-09 0.3 0.9 11.4 -4.1
SC-01 2008-09 0.8 -0.5 0.1 -1.9
SC-01 2008-09 1.3 -0.5 -0.3 -1.3
SC-01 2008-09 1.8 -0.6 -0.5 -1.1
SC-01 2008-09 3.8 -0.8 -0.7 -0.9
SC-01 2008-09 7.8 -0.9 -0.9 -1.0
SC-01 2008-09 12.8 -0.9 -0.9 -0.9
SC-01 2008-09 16.8 -0.8 -0.8 -0.8

 

 
Mise à jour : 2010-04-29 Disclaimer