GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Site: Hanna River HR-01  Aug/Sept Temperature
Date: YYYY-YY (Aug - Aug)
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Citation for data: Smith, S.L., Chartrand, J., Nguyen, T.N., Riseborough, D.W., Ednie, M. and Ye, S. 2009. Geotechnical database and descriptions of permafrost monitoring sites established 2006-07 in the central and southern Mackenzie Corridor; Geological Survey of Canada, Open File 6041.
Site Year Depth MAGT MaxT MinT
HR-01 2007-08 0.5 -1.1 1.8 -5.9
HR-01 2007-08 1 -1.1 -0.3 -3.9
HR-01 2007-08 1.5 -0.9 -0.3 -2.7
HR-01 2007-08 2 -0.8 -0.4 -1.9
HR-01 2007-08 4 -0.7 -0.6 -0.8
HR-01 2007-08 7 -0.8 -0.8 -0.8
HR-01 2007-08 12 -1.0 -1.0 -1.0
HR-01 2007-08 20 -0.9 -0.8 -0.9
HR-01 2008-09 0.5 -2.0 2.4 -10.2
HR-01 2008-09 1 -1.8 -0.3 -6.8
HR-01 2008-09 1.5 -1.4 -0.3 -4.8
HR-01 2008-09 2 -1.2 -0.4 -3.5
HR-01 2008-09 4 -0.8 -0.6 -1.2
HR-01 2008-09 7 -0.8 -0.8 -0.8
HR-01 2008-09 12 -0.9 -0.9 -1.0
HR-01 2008-09 20 -0.8 -0.8 -0.9

 

 
Mise à jour : 2010-04-27 Disclaimer