GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Site: Fort Good Hope South FGHS-01  Aug/Sept Temperature
Date: YYYY-YY (Aug - Aug)
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Citation for data: Smith, S.L., Chartrand, J., Nguyen, T.N., Riseborough, D.W., Ednie, M. and Ye, S. 2009. Geotechnical database and descriptions of permafrost monitoring sites established 2006-07 in the central and southern Mackenzie Corridor; Geological Survey of Canada, Open File 6041.
Site Year Depth MAGT MaxT MinT
FGHS-01 2007-08 0.5 1.1 10.7 -4.3
FGHS-01 2007-08 1 0.8 5.1 -1.0
FGHS-01 2007-08 1.5 0.4 3.5 -0.3
FGHS-01 2007-08 2 0.2 2.4 -0.2
FGHS-01 2007-08 3 -0.1 0.9 -0.2
FGHS-01 2007-08 5 -0.3 -0.2 -0.3
FGHS-01 2007-08 7.5 -0.3 -0.3 -0.3
FGHS-01 2007-08 8 -0.5 -0.5 -0.5
FGHS-01 2008-09 0.5 1.4 15.5 -7.3
FGHS-01 2008-09 1 1.1 7.2 -2.6
FGHS-01 2008-09 1.5 0.8 5.6 -0.9
FGHS-01 2008-09 2 0.6 4.3 -0.3
FGHS-01 2008-09 3 0.2 2.4 -0.2
FGHS-01 2008-09 5 -0.2 0.5 -0.3
FGHS-01 2008-09 7.5 -0.3 -0.3 -0.3
FGHS-01 2008-09 8 -0.4 -0.4 -0.5

 

 
Mise à jour : 2010-04-22 Disclaimer