GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Site: Chick Lake CL-01  Aug/Sept Temperature
Date: YYYY-YY (Aug - Aug)
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Citation for data: Smith, S.L., Chartrand, J., Nguyen, T.N., Riseborough, D.W., Ednie, M. and Ye, S. 2009. Geotechnical database and descriptions of permafrost monitoring sites established 2006-07 in the central and southern Mackenzie Corridor; Geological Survey of Canada, Open File 6041.
Site Year Depth MAGT MaxT MinT
CL-01 2007-08 0.5 0.1 9.9 -7.1
CL-01 2007-08 1 -0.6 2.4 -4.0
CL-01 2007-08 1.5 -1.0 -0.3 -3.1
CL-01 2007-08 2 -1.3 -0.7 -2.8
CL-01 2007-08 4 -1.8 -1.4 -2.2
CL-01 2007-08 7 -2.1 -2.0 -2.3
CL-01 2007-08 12 -2.2 -2.1 -2.2
CL-01 2007-08 20 -2.2 -2.2 -2.3
CL-01 2008-09 0.5 1.1 12.8 -4.2
CL-01 2008-09 1 0.2 4.1 -2.5
CL-01 2008-09 1.5 -0.6 0.0 -2.1
CL-01 2008-09 2 -1.0 -0.6 -2.0
CL-01 2008-09 4 -1.7 -1.4 -2.1
CL-01 2008-09 7 -2.1 -2.0 -2.2
CL-01 2008-09 12 -2.2 -2.2 -2.2
CL-01 2008-09 20 -2.2 -2.2 -2.2

 

 
Mise à jour : 2010-04-27 Disclaimer