GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

SITE 85-7C: TABLE MOUNTAIN C - T4 Sept.Temperature
Date: YYYY
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Quality: A= At least 6 measurements
            B= 3 to 6 measurements

Citation for this data: Smith, S.L, Burgess, M.M., Riseborough, D., Coultish, T. and Chartrand, J., 2004. Digital Summary Database of Permafrost and Thermal Conditions - Norman Wells Pipeline Study Sites. GSC Open File 4635.
Year Depth MAGT MaxT MinT Quality
1986 1 -1.066 -0.05 -2.39 A
1986 2 -1.081 -0.66 -1.59 A
1986 3 -1.235 -1.04 -1.6 A
1986 4 -1.268 -1.17 -1.41 A
1986 6 -1.225 -1.2 -1.24 A
1986 8 -1.25 -1.23 -1.28 A
1986 10 -1.217 -1.2 -1.25 A
1986 12 -1.218 -1.21 -1.25 A
1986 14 -1.099 -1.09 -1.13 A
1986 17 -0.974 -0.97 -1.01 A
1986 20 -0.917 -0.9 -0.95 A
1987 1 -1.217 0.35 -3.84 A
1987 2 -1.185 -0.59 -2.01 A
1987 3 -1.258 -0.95 -1.69 A
1987 4 -1.242 -1.08 -1.45 A
1987 6 -1.179 -1.14 -1.22 A
1987 8 -1.21 -1.18 -1.23 A
1987 10 -1.19 -1.16 -1.2 A
1987 12 -1.206 -1.19 -1.21 A
1987 14 -1.087 -1.05 -1.11 A
1987 17 -0.964 -0.83 -1 A
1987 20 -0.936 -0.92 -1.02 A
1988 1 -1.517 0.48 -3.22 A
1988 2 -0.883 -0.53 -1.45 A
1988 3 -1.022 -0.87 -1.18 A
1988 4 -1.08 -0.98 -1.19 A
1988 6 -1.119 -1.1 -1.16 A
1988 8 -1.176 -1.16 -1.21 A
1988 10 -1.165 -1.16 -1.18 A
1988 12 -1.189 -1.18 -1.21 A
1988 14 -1.088 -1.08 -1.1 A
1988 17 -0.98 -0.97 -0.99 A
1988 20 -0.925 -0.91 -0.94 A
1989 1 -1.48 0.74 -4.46 A
1989 2 -0.98 -0.49 -1.67 A
1989 3 -1.108 -0.85 -1.45 A
1989 4 -1.07 -0.82 -1.33 A
1989 6 -1.071 -1.04 -1.1 A
1989 8 -1.134 -1.12 -1.15 A
1989 10 -1.137 -1.12 -1.15 A
1989 12 -1.171 -1.15 -1.19 A
1989 14 -1.084 -1.06 -1.1 A
1989 17 -0.977 -0.96 -1.01 A
1989 20 -0.919 -0.86 -0.95 A
1990 1 -0.842 1.52 -3.73 A
1990 2 -0.766 -0.45 -1.16 A
1990 3 -0.896 -0.8 -1.03 A
1990 4 -0.96 -0.81 -1.01 A
1990 6 -0.999 -0.93 -1.04 A
1990 8 -1.074 -1.03 -1.11 A
1990 10 -1.11 -1.1 -1.14 A
1990 12 -1.104 -1.06 -1.15 A
1990 14 -1.034 -0.99 -1.09 A
1990 17 -0.965 -0.96 -1 A
1990 20 -0.924 -0.86 -1.01 A
1991 1 -0.876 0.95 -2.62 A
1991 2 -0.779 -0.52 -1.49 A
1991 3 -0.929 -0.76 -1.13 A
1991 4 -0.962 -0.89 -1.03 A
1991 6 -0.964 -0.84 -1 A
1991 8 -1.048 -1.03 -1.07 A
1991 10 -1.093 -1.05 -1.15 A
1991 12 -1.092 -0.98 -1.13 A
1991 14 -1.032 -0.97 -1.07 A
1991 17 -0.954 -0.92 -0.97 A
1991 20 -0.915 -0.88 -0.92 A
1992 1 -0.733 0.45 -2.09 A
1992 2 -0.637 -0.38 -0.9 A
1992 3 -0.791 -0.63 -0.94 A
1992 4 -0.864 -0.71 -0.96 A
1992 6 -0.897 -0.74 -0.97 A
1992 8 -0.977 -0.81 -1.05 A
1992 10 -1.043 -0.99 -1.17 A
1992 12 -1.047 -0.87 -1.13 A
1992 14 -0.973 -0.81 -1.05 A
1992 17 -0.904 -0.76 -0.99 A
1992 20 -0.877 -0.74 -0.98 A
1993 1 -0.438 1.18 -1.8 A
1993 2 -0.622 -0.38 -0.84 A
1993 3 -0.739 -0.59 -0.88 A
1993 4 -0.82 -0.69 -0.91 A
1993 6 -0.867 -0.77 -0.92 A
1993 8 -0.94 -0.84 -1 A
1993 10 -0.999 -0.88 -1.03 A
1993 12 -1.024 -0.9 -1.08 A
1993 14 -0.952 -0.86 -1.02 A
1993 17 -0.888 -0.79 -0.93 A
1993 20 -0.858 -0.77 -0.9 A
1994 1 -0.656 0.81 -2.59 A
1994 2 -0.741 -0.39 -1.28 A
1994 3 -0.78 -0.58 -1.09 A
1994 4 -0.799 -0.7 -0.99 A
1994 6 -0.807 -0.69 -0.92 A
1994 8 -0.863 -0.76 -0.96 A
1994 10 -0.89 -0.77 -1 A
1994 12 -0.939 -0.79 -1.05 A
1994 14 -0.88 -0.77 -0.97 A
1994 17 -0.819 -0.7 -0.91 A
1994 20 -0.803 -0.7 -0.88 A
1995 6 -0.864 -0.7 -0.88 A
1995 8 -0.933 -0.75 -0.94 A
1995 10 -0.903 -0.81 -0.97 A
1995 12 -1.004 -0.81 -1.02 A
1995 14 -0.94 -0.75 -0.95 A
1995 17 -0.874 -0.72 -0.89 A
1995 20 -0.845 -0.71 -0.86 A
2001 1   0.97 -0.17 B
2001 2   -0.26 -0.61 B
2001 3   -0.52 -0.71 B
2001 4   -0.63 -0.74 B
2001 6   -0.69 -0.74 B
2001 8   -0.8 -0.82 B
2001 10   -0.87 -0.87 B
2001 12   -0.92 -0.93 B
2001 14   -0.86 -0.86 B
2001 17   -0.81 -0.82 B
2001 20   -0.82 -0.82 B
2002 1 -1.1 3.09 -4.69 A
2002 2 -0.47 0.75 -1.22 A
2002 3 -0.2 2.13 -0.82 A
2002 4 -0.44 0.25 -0.67 A
2002 6 0.08 1.61 -0.69 A
2002 8 -0.57 0.32 -0.81 A
2002 12 -0.47 0.35 -0.91 B
2002 17 -0.47 -0.07 -0.82 A

 

 
Mise à jour : 2010-04-30 Disclaimer