GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

SITE 85-12B: JEAN MARIE CR B - T4 Sept.Temperature
Date: YYYY
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Quality: A= At least 6 measurements
            B= 3 to 6 measurements

Citation for this data: Smith, S.L, Burgess, M.M., Riseborough, D., Coultish, T. and Chartrand, J., 2004. Digital Summary Database of Permafrost and Thermal Conditions - Norman Wells Pipeline Study Sites. GSC Open File 4635.
Year Depth MAGT MaxT MinT Quality
1986 1 -1.135 -0.07 -2.78 A
1986 1.5 -0.441 -0.15 -1.03 A
1986 2 -0.178 -0.1 -0.49 A
1986 2.5 -0.169 -0.11 -0.37 A
1986 3.5 -0.062 -0.05 -0.1 A
1986 4.5 0.053 0.07 0.01 A
1986 5.5 0.183 0.2 0.16 A
1986 6.5 0.2 0.22 0.18 A
1986 8 0.421 0.44 0.4 A
1986 9.7 0.434 0.46 0.42 A
1987 1 -0.781 0.03 -2.33 A
1987 1.5 -0.436 -0.15 -1.28 A
1987 2 -0.159 -0.09 -0.38 A
1987 2.5 -0.148 -0.11 -0.26 A
1987 3.5 -0.058 -0.05 -0.06 A
1987 4.5 0.061 0.07 0.05 A
1987 5.5 0.191 0.2 0.18 A
1987 6.5 0.206 0.22 0.2 A
1987 8 0.43 0.44 0.42 A
1987 9.7 0.443 0.46 0.43 A
1988 1 -0.681 0.14 -2.85 A
1988 1.5 -0.269 -0.14 -1.04 A
1988 2 -0.115 -0.09 -0.19 A
1988 2.5 -0.11 -0.1 -0.12 A
1988 3.5 -0.059 -0.05 -0.07 A
1988 4.5 0.053 0.06 0.04 A
1988 5.5 0.18 0.19 0.15 A
1988 6.5 0.196 0.21 0.15 A
1988 8 0.417 0.43 0.36 A
1988 9.7 0.436 0.45 0.42 A
1989 1 -0.902 0.6 -3.1 A
1989 1.5 -0.422 -0.15 -1.38 A
1989 2 -0.138 -0.1 -0.27 A
1989 2.5 -0.119 -0.1 -0.14 A
1989 3.5 -0.073 -0.05 -0.1 A
1989 4.5 0.043 0.06 0.02 A
1989 5.5 0.175 0.2 0.15 A
1989 6.5 0.196 0.21 0.18 A
1989 8 0.417 0.44 0.4 A
1989 9.7 0.432 0.45 0.41 A
1990 1 -0.762 0.5 -2.19 A
1990 1.5 -0.407 -0.14 -1.04 A
1990 2 -0.1 -0.08 -0.13 A
1990 2.5 -0.103 -0.09 -0.11 A
1990 3.5 -0.065 -0.05 -0.08 A
1990 4.5 0.045 0.06 0.02 A
1990 5.5 0.177 0.2 0.13 A
1990 6.5 0.202 0.21 0.19 A
1990 8 0.425 0.43 0.41 A
1990 9.7 0.439 0.45 0.42 A
1991 1 -0.524 0.69 -2.34 A
1991 1.5 -0.215 -0.13 -0.37 A
1991 2 -0.087 -0.06 -0.11 A
1991 2.5 -0.095 -0.08 -0.11 A
1991 3.5 -0.06 -0.05 -0.08 A
1991 4.5 0.047 0.05 0.03 A
1991 5.5 0.183 0.19 0.17 A
1991 6.5 0.203 0.22 0.19 A
1991 8 0.425 0.43 0.41 A
1991 9.7 0.437 0.45 0.42 A
1992 1 -0.737 0.51 -2.13 A
1992 1.5 -0.278 -0.09 -0.95 A
1992 2 -0.07 -0.04 -0.09 A
1992 2.5 -0.082 -0.05 -0.11 A
1992 3.5 -0.059 -0.04 -0.08 A
1992 4.5 0.051 0.07 0.03 A
1992 5.5 0.192 0.22 0.17 A
1992 6.5 0.212 0.23 0.2 A
1992 8 0.432 0.45 0.41 A
1992 9.7 0.436 0.46 0.43 A
1993 1 -1.066 0.79 -4.04 A
1993 1.5 -0.613 -0.11 -2.37 A
1993 2 -0.14 -0.05 -0.36 A
1993 2.5 -0.077 -0.04 -0.11 A
1993 3.5 -0.048 -0.01 -0.08 A
1993 4.5 0.058 0.1 0.03 A
1993 5.5 0.203 0.26 0.18 A
1993 6.5 0.229 0.28 0.2 A
1993 8 0.451 0.5 0.42 A
1993 9.7 0.459 0.53 0.43 A
1994 1 -0.866 1.52 -4.24 A
1994 1.5 -0.466 -0.1 -2.35 A
1994 2 -0.168 -0.09 -0.45 A
1994 2.5 -0.087 -0.05 -0.14 A
1994 3.5 -0.023 0.05 -0.08 A
1994 4.5 0.053 0.1 -0.01 A
1994 5.5 0.246 0.35 0.17 A
1994 6.5 0.232 0.27 0.2 A
1994 8 0.452 0.48 0.42 A
1994 9.7 0.442 0.46 0.42 A
1995 1 -1.048 1.31 -3.66 A
1995 1.5 -0.781 -0.15 -2.45 A
1995 2 -0.23 -0.11 -0.61 A
1995 2.5 -0.135 -0.09 -0.32 A
1995 3.5 -0.097 -0.04 -0.29 A
1995 4.5 0.052 0.06 0.05 A
1995 5.5 0.167 0.24 -0.05 A
1995 6.5 0.219 0.24 0.21 A
1995 8 0.393 0.45 0.19 A
1995 9.7 0.439 0.45 0.43 A
1996 1 -1.464 0.89 -4.71 A
1996 1.5 -1.032 -0.17 -3.1 A
1996 2 -0.408 -0.14 -0.93 A
1996 2.5 -0.238 -0.13 -0.43 A
1996 3.5 -0.129 -0.07 -0.3 A
1996 4.5 0.045 0.05 0.05 A
1996 5.5 0.129 0.19 -0.06 A
1996 6.5 0.203 0.2 0.2 A
1996 8 0.355 0.43 0.19 A
1996 9.7 0.429 0.43 0.43 A
1997 1 -1.244 0.94 -4.82 A
1997 1.5 -0.895 -0.17 -2.82 A
1997 2 -0.318 -0.14 -0.85 A
1997 2.5 -0.193 -0.12 -0.4 A
1997 3.5 -0.092 -0.07 -0.1 A
1997 4.5 0.043 0.04 0.04 A
1997 5.5 0.188 0.19 0.18 A
1997 6.5 0.199 0.2 0.2 A
1997 8 0.401 0.42 0.39 A
1997 9.7 0.43 0.43 0.43 A
1998 1 -0.905 1.3 -3.83 A
1998 1.5 -0.649 -0.14 -2.35 A
1998 2 -0.233 -0.11 -0.56 A
1998 2.5 -0.145 -0.12 -0.17 A
1998 3.5 -0.074 -0.04 -0.11 A
1998 4.5 0.053 0.06 0.06 A
1998 5.5 0.304 0.81 0.15 A
1998 6.5 0.222 0.23 0.23 A
1998 8 0.415 0.44 0.41 A
1998 9.7 0.451 0.46 0.46 A
1999 1 -0.761 0.92 -3.13 A
1999 1.5 -0.474 -0.13 -1.81 A
1999 2 -0.143 -0.08 -0.38 A
1999 2.5 -0.117 -0.11 -0.15 A
1999 3.5 -0.097 -0.06 -0.11 A
1999 4.5 0.068 0.07 0.07 A
1999 5.5 0.187 0.22 0.15 A
1999 6.5 0.246 0.25 0.25 A
1999 8 0.424 0.47 0.41 A
1999 9.7 0.483 0.49 0.49 A
2000 1 -1.18 0.61 -3.32 A
2000 1.5 -0.749 -0.14 -2.27 A
2000 2 -0.2 -0.1 -0.36 A
2000 2.5 -0.121 -0.11 -0.15 A
2000 3.5 -0.094 -0.07 -0.11 A
2000 5.5 0.208 0.23 0.19 A
2000 6.5 0.258 0.26 0.26 A
2000 8 0.451 0.49 0.45 A
2000 9.7 0.505 0.51 0.51 A
2001 0.5 2.62 20.75 -8.63 A
2001 1.0 -0.55 1.41 -3.37 A
2001 1.5 -0.30 0.10 -1.89 A
2001 2.0 -0.11 -0.10 -0.15 A
2001 2.5 -0.08 -0.01 -0.11 A
2001 3.5 -0.07 -0.07 -0.08 A
2001 5.5 0.24 0.86 0.23 A
2001 8.0 0.45 0.49 0.45 A
2002 0.5 0.88 15.94 -9.4 A
2002 1 -1.07 0.55 -3.38 A
2002 1.5 -0.57 -0.15 -1.77 A
2002 2 -0.14 -0.08 -0.46 A
2002 2.5 -0.07 -0.07 -0.08 A
2002 3.5 0.01 0.23 -0.07 A
2002 5.5 0.31 0.49 0.23 A
2002 8 0.49 0.49 0.49 A
2003 0.5 -0.28 15.52 -11.7 A
2003 1 -1.81 0.01 -4.28 A
2003 1.5 -0.48 -0.15 -0.92 B
2003 2 -0.1 -0.08 -0.12 A
2003 2.5 -0.09 -0.07 -0.12 A
2003 3.5 0.15 0.26 -0.1 A
2003 5.5 0.44 0.53 0.26 A
2003 8 0.53 0.53 0.53 B
2004 0.5 -5.09 2.41 -9.12 A
2004 1 -2.04 0.42 -3.65 A
2004 1.5 -0.69 -0.11 -1.49 A
2004 2 -0.09 -0.05 -0.14 A
2004 2.5 -0.03 0.02 -0.07 A
2004 3.5 -0.07 -0.01 -0.11 A
2004 5.5 0.3 0.34 0.26 A
2004 8 0.57 0.61 0.53 A
2005 0.5 3.89 12.92 -7.58 A
2005 1 -0.76 0.91 -3.32 A
2005 1.5 -0.44 -0.16 -1.1 A
2005 2 -0.16 -0.08 -0.34 A
2005 2.5 -0.06 0.02 -0.27 A
2005 3.5 -0.09 -0.02 -0.31 A
2005 5.5 0.27 0.34 0.05 A
2005 8 0.53 0.61 0.31 A

 

 
Mise à jour : 2010-04-30 Disclaimer