GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

SITE 85-12A: JEAN MARIE CR A - T4 Sept.Temperature
Date: YYYY
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Quality: A= At least 6 measurements
            B= 3 to 6 measurements

Citation for this data: Smith, S.L, Burgess, M.M., Riseborough, D., Coultish, T. and Chartrand, J., 2004. Digital Summary Database of Permafrost and Thermal Conditions - Norman Wells Pipeline Study Sites. GSC Open File 4635.
Year Depth MAGT MaxT MinT Quality
1986 0.5 0.835 9.31 -3.96 A
1986 1 0.122 4.23 -2.09 A
1986 1.5 0.173 2.55 -1.45 A
1986 2 0.184 1.9 -1.02 A
1986 3 0.376 1.11 0.1 A
1986 4 0.454 0.9 0.22 A
1986 5 0.57 0.88 0.4 A
1986 6 0.579 0.8 0.47 A
1986 8 0.648 0.78 0.59 A
1986 10 0.712 0.77 0.69 A
1986 12 0.822 0.84 0.81 A
1987 0.5 0.928 7.69 -3.8 A
1987 1 0.151 3.67 -1.76 A
1987 1.5 0.234 2.66 -1.28 A
1987 2 0.347 2.02 -0.74 A
1987 3 0.377 1.02 0.08 A
1987 4 0.563 0.92 0.33 A
1987 5 0.687 0.91 0.53 A
1987 6 0.705 0.85 0.59 A
1987 8 0.774 0.83 0.73 A
1987 10 0.81 0.84 0.79 A
1987 12 0.896 0.93 0.87 A
1988 0.5 2.225 12.33 -3.57 A
1988 1 1.172 6.76 -2 A
1988 1.5 1.158 5.27 -0.99 A
1988 2 1.17 4.5 -0.69 A
1988 3 0.931 2.5 0.1 A
1988 4 1.025 2.09 0.44 A
1988 5 1.016 1.73 0.61 A
1988 6 0.943 1.5 0.68 A
1988 8 0.912 1.2 0.81 A
1988 10 0.915 1.05 0.87 A
1988 12 0.957 1.03 0.89 A
1989 0.5 2.468 11.77 -2.74 A
1989 1 1.349 7.53 -1.26 A
1989 1.5 1.438 5.62 -0.89 A
1989 2 1.151 4.45 -0.44 A
1989 3 1.152 2.44 0.31 A
1989 4 1.34 2.17 0.73 A
1989 5 1.405 2.16 0.93 A
1989 6 1.283 1.55 1.02 A
1989 8 1.212 1.39 1.08 A
1989 10 1.175 1.27 1.12 A
1989 12 1.156 1.22 1.11 A
1990 0.5 2.262 10.24 -1.99 A
1990 1 1.188 5.67 -1.88 A
1990 1.5 1.224 4.96 -0.81 A
1990 2 1.381 4.21 -0.27 A
1990 3 1.206 2.62 0.43 A
1990 4 1.428 1.92 0.83 A
1990 5 1.457 1.9 1.06 A
1990 6 1.395 1.72 1.13 A
1990 8 1.34 1.47 1.23 A
1990 10 1.306 1.35 1.24 A
1990 12 1.298 1.38 1.25 A
1991 0.5 1.946 11.58 -2.3 A
1991 1 1.753 7.23 -1.43 A
1991 1.5 1.852 5.92 -1.11 A
1991 2 1.966 4.54 -0.08 A
1991 3 1.581 3.11 0.49 A
1991 4 1.679 2.55 0.86 A
1991 5 1.608 2.05 1.09 A
1991 6 1.504 1.67 1.16 A
1991 8 1.426 1.53 1.27 A
1991 10 1.389 1.43 1.32 A
1991 12 1.341 1.36 1.31 A
1992 2 1.829 4.16 0.7 A
1992 3 1.646 2.65 0.67 A
1992 4 1.797 2.32 1.06 A
1992 5 1.758 2.14 1.35 A
1992 6 1.675 1.93 1.35 A
1992 8 1.581 1.66 1.44 A
1992 10 1.547 1.6 1.48 A
1992 12 1.457 1.49 1.42 A
1993 0.5 1.047 9.21 -3.23 A
1993 1 0.679 4.76 -1.73 A
1993 1.5 1.088 3.74 -0.46 A
1993 2 0.796 3.04 -0.27 A
1993 3 0.807 1.91 0.43 A
1993 4 1.223 1.66 0.84 A
1993 5 1.409 1.78 1.06 A
1993 6 1.446 1.78 1.19 A
1993 8 1.501 1.75 1.34 A
1993 10 1.525 1.69 1.41 A
1993 12 1.472 1.55 1.4 A
1994 0.5   6.44 -3.12 B
1994 1   4.56 -1.78 B
1994 1.5   3.6 -0.48 B
1994 2   2.73 0.06 B
1994 3   1.24 0.32 B
1994 4   1.24 0.77 B
1994 5   1.47 0.88 B
1994 6   1.5 1.08 B
1994 8   1.5 1.24 B
1994 10   1.51 1.34 B
1994 12   1.41 1.36 B
1995 0.5   8.91 5.98 B
1995 1   3.08 1.12 B
1995 1.5   2.43 0.59 B
1995 2   0.5 0.5 B
1995 3   0.97 0.28 B
1995 4   0.98 0.68 B
1995 5   1.02 0.93 B
1995 6   1.04 1.03 B
1995 8   1.23 1.16 B
1995 10   1.32 1.26 B
1995 12   1.33 1.28 B
 
Mise à jour : 2006-11-03 Disclaimer