GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

SITE 84-4A: TRAIL RIVER A - T2 Sept.Temperature
Date: YYYY
Depth: Depth in meters
MAGT: Mean annual ground temperature (°C)
MaxT: Maximum annual ground temperature (°C)
MinT: Minimum annual ground temperature (°C)
Quality: A= At least 6 measurements
            B= 3 to 6 measurements

Citation for this data: Smith, S.L, Burgess, M.M., Riseborough, D., 
Coultish, T. and Chartrand, J., 2004. Digital Summary Database of 
Permafrost and Thermal Conditions - Norman Wells Pipeline Study Sites. 
GSC Open File 4635.
Year Depth MAGT MaxT MinT Quality
1985 1 0.58 2.19 -0.04 A
1985 2 0.91 1.91 0.27 A
1985 3 1.26 1.62 0.75 A
1985 4 1.54 1.84 1.12 A
1985 6 1.75 2.08 1.46 A
1985 8 1.84 1.99 1.7 A
1985 10 1.93 2.02 1.87 A
1985 12 1.98 2.01 1.96 A
1985 15 2.16 2.2 2.15 A
1985 18 2.39 2.41 2.38 A
1985 20 2.53 2.56 2.52 A
1986 1 1.54 4.9 0.1 A
1986 2 1.55 3.67 0.5 A
1986 3 1.67 2.88 0.89 A
1986 4 1.8 2.67 1.26 A
1986 6 1.89 2.45 1.54 A
1986 8 1.86 2.02 1.75 A
1986 10 1.93 1.99 1.8 A
1986 12 1.99 2.02 1.89 A
1986 15 2.16 2.19 2.07 A
1986 18 2.39 2.4 2.29 A
1986 20 2.52 2.54 2.43 A
1987 1 1.05 3.27 -0.02 A
1987 2 1.26 2.41 0.5 A
1987 3 1.51 2.05 0.95 A
1987 4 1.77 2.47 1.24 A
1987 6 1.9 2.5 1.52 A
1987 8 1.99 2.2 1.79 A
1987 10 2.05 2.13 1.98 A
1987 12 2.07 2.11 2.01 A
1987 15 2.2 2.23 2.19 A
1987 18 2.41 2.43 2.4 A
1987 20 2.54 2.55 2.54 A
1988 1 1.71 5.46 0.09 A
1988 2 1.74 3.7 0.36 A
1988 3 1.79 3.07 0.81 A
1988 4 1.98 2.73 1.31 A
1988 6 2.01 2.27 1.67 A
1988 8 2.01 2.32 1.83 A
1988 10 2.05 2.11 2 A
1988 12 2.09 2.12 2.05 A
1988 15 2.23 2.25 2.22 A
1988 18 2.44 2.45 2.42 A
1988 20 2.55 2.57 2.54 A
1989 1   4.71 0.1 B
1989 2   3 0.47 B
1989 3   1.99 1.01 B
1989 4   2.11 1.33 B
1989 6   2.34 1.62 B
1989 8   2.33 1.92 B
1989 10   2.23 2.13 B
1989 12   2.21 2.12 B
1989 15   2.29 2.24 B
1989 18   2.47 2.44 B
1989 20   2.59 2.56 B
1990 1 2.21 6.06 0.17 A
1990 2 2.14 4.49 0.51 A
1990 3 2.23 3.58 1.14 A
1990 4 2.25 3.25 1.56 A
1990 6 2.2 2.89 1.89 A
1990 8 2.26 2.9 1.99 A
1990 10 2.21 2.28 2.15 A
1990 12 2.18 2.21 2.15 A
1990 15 2.3 2.32 2.28 A
1990 18 2.48 2.51 2.47 A
1990 20 2.61 2.65 2.59 A
1991 1 1.48 2.71 0.08 A
1991 2 1.39 1.7 0.36 A
1991 3 1.74 2.31 1.02 A
1991 4 1.86 2.46 1.39 A
1991 6 2.04 2.57 1.72 A
1991 8 2.24 2.51 2.09 A
1991 10 2.29 2.4 2.23 A
1991 12 2.28 2.3 2.22 A
1991 15 2.33 2.35 2.3 A
1991 18 2.53 2.55 2.5 A
1991 20 2.6 2.62 2.55 A
1992 1 0.66 2.14 0.06 A
1992 2 0.76 1.69 0.24 A
1992 3 1.62 2.32 0.97 A
1992 4 1.86 2.23 1.39 A
1992 6 2.12 2.51 1.73 A
1992 8 2.16 2.43 2.13 A
1992 10 2.27 2.38 2.16 A
1992 12 2.23 2.36 2.25 A
1992 15 2.32 2.36 2.23 A
1992 18 2.55 2.59 2.53 A
1992 20 2.61 2.65 2.59 A
1993 1 0.64 2.57 0 A
1993 2 0.34 1.11 -0.21 A
1993 3 1.61 1.96 1.18 A
1993 4 1.7 2.17 1.26 A
1993 6 1.94 2.42 1.59 A
1993 10 2.18 2.27 2.08 A
1993 15 2.19 2.23 2.16 A
1993 18 2.59 2.62 2.58 A
1994 1 0.91 3.37 -0.04 A
1994 2 0.32 1.56 -0.41 A
1994 3 1.58 2.14 1.01 A
1994 4 1.72 2.22 1.26 A
1994 6 1.9 2.29 1.52 A
1994 10 2.13 2.2 2.04 A
1994 15 2.12 2.16 2.08 A
1994 18 2.6 2.62 2.55 A
1995 1 1.15 3.65 0.06 A
1995 2 0.52 1.97 -0.26 A
1995 3 1.71 2.46 1.14 A
1995 4 1.85 2.45 1.38 A
1995 6 1.98 2.38 1.6 A
1995 10 2.12 2.17 2.05 A
1995 15 2.07 2.1 2.06 A
1995 18 2.57 2.58 2.56 A
1996 1 0.83 3.26 -0.04 A
1996 2 0.33 1.6 -0.37 A
1996 3 1.63 2.15 1.09 A
1996 4 1.83 2.38 1.35 A
1996 6 1.99 2.46 1.6 A
1996 10 2.16 2.23 2.1 A
1996 15 2.04 2.07 2.04 A
1996 18 2.59 2.62 2.58 A
1997 1 0.76 2.99 -0.04 A
1997 2 0.21 1.44 -0.47 A
1997 3 1.51 2.07 0.99 A
1997 4 1.74 2.17 1.25 A
1997 6 1.95 2.34 1.56 A
1997 10 2.15 2.23 2.08 A
1997 15 2.01 2.06 2 A
1997 18 2.61 2.62 2.56 A
1998 1 1.45 4.47 0.08 A
1998 2 0.74 2.7 -0.26 A
1998 3 1.88 2.86 1.12 A
1998 4 1.98 2.69 1.4 A
1998 6 2.08 2.57 1.64 A
1998 10 2.16 2.22 2.1 A
1998 15 2.02 2.07 2 A
1998 18 2.6 2.62 2.57 A
1999 1 1.16 3.9 0.04 A
1999 2 0.59 2.21 -0.32 A
1999 3 1.79 2.46 1.06 A
1999 4 1.9 2.59 1.28 A
1999 6 2.1 2.66 1.64 A
1999 10 2.22 2.3 2.16 A
1999 15 2.01 2.07 2 A
1999 18 2.58 2.62 2.58 A
2000 1 1.54 3.43 0.06 A
2000 2 0.88 1.99 -0.04 A
2000 3 1.79 2.34 1.51 A
2000 4 1.93 2.45 1.85 A
2000 6 2.13 2.57 1.87 A
2000 10 2.28 2.29 2.1 A
2000 15 2.03 2.35 2 A
2000 18 2.61 2.62 2.58 A
2001 1 1.10 3.97 -0.11 A
2001 2 0.62 2.43 -0.34 A
2001 3 1.57 3.31 0.98 A
2001 4 1.88 2.58 1.27 A
2001 6 2.11 2.66 1.66 A
2001 10 2.27 2.43 2.00 A
2001 15 2.40 2.43 2.35 A
2001 18 2.58 2.59 2.58 A
2002 1 1.19 4.92 -0.15 A
2002 2 0.73 4.17 -0.41 A
2002 3 1.76 4.03 0.87 A
2002 4 1.91 4.09 1.13 A
2002 6 2.20 3.55 1.66 A
2002 10 2.33 4.54 2.00 A
2002 15 2.47 3.69 2.39 A
2002 18 2.66 4.33 2.60 A
2003 1 2.87 4.02 1.07 B
2003 2 1.99 2.95 1.18 B
2003 3 2.48 3.03 1.83 B
2003 4 2.32 2.72 1.47 B
2003 6 2.32 2.67 1.7 B
2003 10 2.35 2.92 2.03 B
2003 15 2.53 2.81 2.41 B
2003 20 2.75 3.13 2.62 B
2004 1 0.33 1.31 -0.16 A
2004 2 0.18 0.63 -0.22 A
2004 3 1.49 2.17 1.13 A
2004 4 1.77 2.51 1.33 A
2004 6 2.16 2.73 1.72 A
2004 10 2.33 2.54 2.01 A
2004 15 2.5 2.67 2.39 A
2004 20 2.75 3.16 2.62 A
2005 1 0.98 3.94 -0.23 A
2005 2 0.99 3.09 -0.43 A
2005 3 1.68 3.17 0.88 A
2005 4 1.85 3.24 1.04 A
2005 6 2.16 2.89 1.65 A
2005 10 2.45 4.49 1.93 A
2005 15 2.49 3.24 2.33 A
2005 20 2.83 4.28 2.62 A
2006 1 0.66 4.17 -0.28 A
2006 2 0.18 1.93 -0.45 A
2006 3 1.17 1.72 0.62 A
2006 4 1.45 2.15 0.97 A
2006 6 1.9 2.45 1.5 A
2006 10 2.12 2.28 1.89 A
2006 15 2.34 2.35 2.32 A
2006 20 2.61 2.62 2.6 A

 

 
Mise à jour : 2010-04-30 Disclaimer