GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Site: Trout Road Crossing TRC 
Date: DD-MM-YYYY
Depth: Depth in meters
Aug/SeptT: August/September temperature (°C)
Date Depth SeptT
26-09-2007 0.5 5.2
26-09-2007 1.5 4.2
26-09-2007 3 3.7
26-09-2007 5 2.8
26-09-2007 10 2.1
26-09-2008 0.5 4.7
26-09-2008 1 4.9
26-09-2008 1.5 4.0
26-09-2008 2 4.3
26-09-2008 3 3.6
26-09-2008 5 2.8
26-09-2008 7.5 2.3
26-09-2008 10 2.2
27-09-2009 0.5 7.4
27-09-2009 1 6.4
27-09-2009 1.5 5.4
27-09-2009 3 4.3
27-09-2009 5 3.1
27-09-2009 10 2.3

 

 
Mise à jour : 2010-04-29 Disclaimer