GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Site: Oscar Creek OC-01 
Date: DD-MM-YYYY
Depth: Depth in meters
Aug/SeptT: August/September temperature (°C)
Date Depth SeptT
24-09-2007 0.5 -0.1
24-09-2007 1 -0.57
24-09-2007 1.5 -0.84
24-09-2007 2 -1.12
24-09-2007 4 -1.49
24-09-2007 7 -1.57
24-09-2007 12 -1.18
24-09-2007 16 -1.04
23-09-2008 0.5 0.87
23-09-2008 1 -0.34
23-09-2008 1.5 -0.6
23-09-2008 2 -0.86
23-09-2008 4 -1.21
23-09-2008 7 -1.34
23-09-2008 12 -1.1
23-09-2008 16 -1.02
24-09-2009 0.5 1.92
24-09-2009 1 -0.17
24-09-2009 1.5 -0.49
24-09-2009 2 -0.78
24-09-2009 4 -1.15
24-09-2009 7 -1.28
24-09-2009 12 -1.06
24-09-2009 16 -0.99

 

 
Mise à jour : 2010-04-27 Disclaimer