GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Site: Elliot Creek EC-01 
Date: DD-MM-YYYY
Depth: Depth in meters
Aug/SeptT: August/September temperature (°C)
Date Depth SeptT
24-09-2007 0.5 0.32
24-09-2007 1 -0.34
24-09-2007 1.5 -0.44
24-09-2007 2 -0.52
24-09-2007 4 -0.71
24-09-2007 7 -0.79
24-09-2007 12 -0.98
24-09-2007 20 -0.87
23-09-2008 0.5 0.8
23-09-2008 1 -0.32
23-09-2008 1.5 -0.39
23-09-2008 2 -0.49
23-09-2008 4 -0.71
23-09-2008 7 -0.81
23-09-2008 12 -0.97
23-09-2008 20 -0.86
24-09-2009 0.5 0.99
24-09-2009 1 -0.39
24-09-2009 1.5 -0.48
24-09-2009 2 -0.59
24-09-2009 4 -0.87
24-09-2009 7 -0.83
24-09-2009 12 -0.94
24-09-2009 20 -0.84

 

 
Mise à jour : 2010-04-27 Disclaimer