GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Inventaire des forages potentiellement éligibles

Swiss

(Borehole class: SU (surface <10m); SH (shallow 10-25m); IB (intermediate 25-125m); DB (deep geothermal >125); * CALM sites)

Borehole # Borehole Name Depth metres Class Investigator(s) lat deg lat min lat sec N / S long
deg
long
min
long
sec
W / E elev masl pf-depth metres temp degC meta data Active 1, Nominated 2, Potential 3 CALM
CH1 PACE/Stockhorn1,CH 100 IB Lorenz King/Thomas Herz 45 59 17 N 7 40 31 E 3410     Y 1  
CH2 PACE/Murtel-Corvatsch * 58 IB Dani Vonder Muhll 46 26   N 9 50   E 2670 >50 -1.6 Y 1 CH1
CH3 Murtel-Corvatsch BL2/2000 63 IB Dani Vonder Muhll 46 26   N 9 50   E 2670     N 1  
CH4 PACE/Schilthorn2 14 SH Dani Vonder Muhll 46 33 34 N 7 50 10 E 2940     Y 1 CH2
CH5 Schafberg 1/B11/90 60 IB Dani Vonder Muhll 46 29 45 N 9 55 50 E 2755     Y    
CH6 Schafberg 2/B12/90 36 IB Dani Vonder Muhll 46 29 50 N 9 55 48 E 2733     Y    
CH7 Muragel 1/1999 (rock glacier 72 IB Dani Vonder Muhll 46 30   N 9 56   E 2558     N 1  
CH8 Muragel 2/1999 (rock glacier 64 IB Dani Vonder Muhll 46 30   N 9 56   E 2539     N 1  
CH9 Muragel 3/1999 (rock glacier 70 IB Dani Vonder Muhll 46 30   N 9 56   E 2536     N 1  
CH10 Muragel 4/1999 (rock glacier 71 IB Dani Vonder Muhll 46 30   N 9 56   E 2549     N 1  
CH11 PACE/Schilthorn 1 100 IB Dani Vonder Muhll 46 33 34 N 7 50 10 E 2940     Y 1  
CH12 PACE/Stockhorn2,CH 31 IB Lorenz King/Thomas Herz 45 59 17 N 7 40 31 E 3410     Y 1  
CH13 Jungfraujoch N/95 21 SH T. Sueyosi 46 32 36.7 N 7 58 19.1 E 3590     Y    
CH14 Jungfraujoch S/95 20 SH T. Sueyosi 46 32 32.9 N 7 58 18.3 E 3580     N    
CH15 Schilthorn 50/00 101 IB D. Vonder Muhll 46 33 49.7 N 7 50 26.5 E 2910     N    
CH16 Muot da barba Peider B1/96 18 SH M. Phillips 46 29 38.8 N 9 55 5.4 E 2946     Y    
CH17 Muot da barba Peider B2/96 18 SH M. Phillips 46 29 38.8 N 9 55 5.4 E 2941     Y    
CH18 Murtèl-Corvatsch 1/87 32 IB M. Hoelzle 46 25 52.7 N 9 49 10.9 E 2670     N    
CH19 Murtèl-Corvatsch 1/00 51.9 IB L. Arenson/S. M. Springman 46 25 51.8 N 7 49 11.7 E 2673     N    
CH20 Arolla, Mt. Dolin B1/96 10 SH M. Phillips 46 1 39.8 N 7 27 28.4 E 2840     Y    
CH21 Arolla, Mt. Dolin B2/96 10 SH M. Phillips 46 1 40.6 N 7 27 29.2 E 2820     N    
CH22 Emshorn 4/96 6-8 SU M. Phillips/D. Vonder Muhll 46 16 48.4 N 7 40 51.6 E 2470-
2500
    N    
CH23 Emshorn 5/96 6-8 SU M. Phillips/D. Vonder Muhll 46 16 48.4 N 7 40 51.6 E 2470-
2500
    N    
CH24 Emshorn 6/96 6-8 SU M. Phillips/D. Vonder Muhll 46 16 48.4 N 7 40 51.6 E 2470-
2500
    N    
CH25 Lapires 1/98 19.6 SH R. Delaloye 46 6 36.7 N 7 17 26.1 E 2500     N    
CH26 Randa Wisse-schijen 1/00 4 SU M. Phillips 46 5 39.9 N 7 44 56.3 E 3070     N    
CH27 Randa Wisse-schijen 2/00 4 SU M. Phillips 46 5 40.8 N 7 44 57.7 E 3045     N    
CH28 Randa Wisse-schijen 3/00 4 SU M. Phillips 46 5 41.9 N 7 45 4.7 E 2950     N    
CH29 Fluela 1/02 23 SH M. Phillips 46 44 53.2 N 9 56 21.4 E 2394     Y    
CH30 Grachen 1/02 25 SH M. Phillips 46 9 0.9 N 7 44 20.9 E 2450     N    
CH31 Grachen 2/02 25 SH M. Phillips 46 9 0.9 N 7 44 20.9 E 2450     N    
CH32 Dreveneuse 1-04 15 SH R. Delaloye 46 16 28 N 6 53 25 E 1580     Y    
CH33 Gentianes 01-02 21 SH C. Lambiel 46 5 7 N 7 18 11 E 2895     Y    
CH34 Matterhorn 1-05 60 IB M. Phillips 45 58 60 N 7 40 37 E 3270     N    
CH35 Matterhorn 2-05 60 IB M. Phillips 45 58 60 N 7 40 37 E 3270     Y    
CH36 Tsaté 1-04 20 SH C. Lambiel 46 6 36 N 7 32 58 E 3077     Y    
CH37 Gemsstock 01-06 40 IB M. Phillips 46 36 8 N 8 36 41 E 2910 not pf   N    
 
Mise à jour : 2010-05-12 Disclaimer