GTN-P
  English 
Accueil
Au sujet
Plans de localisation
Inventaire des forages
Métadonnées des forages
Formulaires des métadonnées
Résumé de données de température
Références
Contactez-nous
Aide
Liens
Réseau Canadien de surveillance du pergélisol
Recherches sur le pergélisol @ CGC

Réseau mondial de surveillance terrestre du pergélisol

Inventaire des forages potentiellement éligibles

Chine
(Lanzhou Institute of Glaciology and Geocryology)

(Borehole class: SU (surface <10m); SH (shallow 10-25m); IB (intermediate 25-125m); DB (deep geothermal >125); * CALM sites)

Borehole # Borehole Name Depth metres Class Investigator(s) lat deg lat min lat sec N / S long
deg
long
min
long
sec
W / E elev masl pf-depth metres temp degC meta data Active 1, Nominated 2, Potential 3 CALM
CN1 Yitulihe *   IB Liu Futao 50 56   N 121 20   E       N 1 CN1
CN2 Fenghuoshan * 40 IB Zhao Lin 34 20   N 92 54   E 4780     N 1 CN2
CN3 Fenghuoshan P. 18 SH Wang Shaoling 34 15   N 92 50   E 5031     N    
CN4 West QTP/Tianshuihai 57 IB Wang Shaoling 35 6   N 79 6   E 5000     N    
CN5 Qingshuihe R. QTH/HMS68 203 DB Li Shuxun 33 48   N 97 8   E 4415     N    
CN6 Buddongquan/HMS66 18 SH Li Shuxun 34 50   N 92 42   E 4450     N    
CN7 CK123-4 20 SH Zhao Lin 31 55   N 91 8   E       N    
CN8 Liangdaohe/CK123-7 60 IB Zhao Lin 31 55   N 91 8   E 4760     N    
CN9 North limit QTH,Xidatan 30 IB Zhao Lin 35 44   N 94 15   E 4420     N    
CN10 Kunlun Pass 30 IB Zhao Lin 35 45   N 94 12   E 4760     N    
CN11 Urumuqi River 59 IB Ye Baisheng/ Zhao Lin 43 6   N 86 9   E 33-3900     N    
CN12 South limit QTP,JingXianGu 30 IB Li Shuxun 36 17   N 94 1   E 4480     N    
CN13 East limit QTP,Huashixia 40 IB Li Dongqing 35 39   N 98 48   E 4300     N    
CN14 Daxinganlin Mts./Amue,Mohe 60 IB Liu Futao 52 30   N 122 12   E 600     N    
CN15 Kuixian Pass 60 IB Zhao Lin 42 57   N 86 6   E 3270     N    
CN16 QTB01 Xidatan 30 IB   35 42 33.7 N 94 4 14.9 E 4530     N    
CN17 QTB02 Kunlunshan 30 IB   35 37 33.6 N 94 3 56.9 E 4753     N    
CN18 QTB03 No 66 HMS 20 SH   35 31 19.4 N 93 47 27.8 E 4560     N    
CN19 QTB04 Qingshuihe 130 DB   35 25 4.8 N 93 16 46.8 E 4488     N    
CN20 QTB05 Chumar River 39.5 IB   35 21 26.4 N 93 26 39.6 E 4520     N    
CN21 XTB01 Tianshuihai 40 IB   35 21 8.3 N 79 31 18 E       N    
CN22 QTB06 Hohil 30 IB   35 17 0.6 N 93 16 46.8 E 4563     N    
CN23 QTB07 Wudaoliang 39.6 IB   35 11 21.6 N 93 4 24 E 4656     N    
CN24 QTB08 Hohil 39.1 IB   35 8 52.2 N 93 2 6.6 E 4741     N    
CN25 QTB09 Hohil 20 SH   35 7 19.8 N 93 1 19.8 E 4740     N    
CN26 QTB10 Fenghuoshan 20 SH   34 40 13.8 N 92 53 54 E 4899     N    
CN27 QTB11 Wuli 20 SH   34 23 43.2 N 92 39 37.8 E 4623     N    
CN28 QTB12 Kaixinling 19.8 SH   33 58 41.4 N 92 20 4.8 E 4659     N    
CN29 QTB13 Kaixinling 40 IB   33 57 36 N 92 20 51.6 E 4658     N    
CN30 QTB14 Tongtian 39.2 IB   33 46 19.2 N 92 14 30 E 4666     N    
CN31 QTB15 Wenquan 60 IB   33 5 45.2 N 91 53 48.2 E 4960     N    
CN32 QTB16 Taorjiu 60 IB   32 34 39.8 N 91 51 55.6 E 5133     N    
CN33 QTB17 Amdo 40 IB   32 23 7.3 N 91 42 36.2 E 4794     N    
CN34 QTB18 Liangdaohe 60 IB   31 49 51.8 N 91 44 41.4 E 4808     N    
CN35 XDTGT 30 IB Lin Zhao 35 43 8 N 94 7 31 E 4530 30 -0.8 N 1  
CN36 China09 58.5 IB Lin Zhao 43 7 9 N 86 51 9 E 3500 >58.5 -1.5 N 1 Y
CN37 Chumar River     Huijun Jin 35 10 39 N 93 57 1 E 4443     N 1  
CN38 Quma River     Huijun Jin 34 54 14 N 94 47 25 E 4447     N 1  
CN39 Zuima     Huijun Jin 35 21 31 N 99 7 58 E 4187     N 1  
CN40 Tianshuihal     Huijun Jin 35 24 21 N 79 32 46 E 4847     N 1  
CN41 TP-1S (CM2) 6 SU Qingbai Wu 53 20 0 N 123 59 0 E 260   -1.2 N 1  
CN42 TP-2S (WD2) 6 SU Qingbai Wu 52 32 0 N 124 34 0 E 445   -1.54 N 1  
CN43 TP-3S(FH1) 6 SU Qingbai Wu 51 28 0 N 124 16 0 E 585   -2.77 N 1  
CN44 TP-4S(TG1) 6 SU Qingbai Wu 50 56 0 N 121 30 12 E 805     N 1  
CN45 TP-5S(TM1) 6 SU Qingbai Wu 50 55 59 N 121 30 10 E 803     N 1  
CN46 TP-6S(AD1) 6 SU Qingbai Wu 50 37 46 N 121 32 56 E 721     N 1  
CN47 TP-1D (CM2) 30 IB Wu-Liu       N       E     -0.27 N 1  
CN48 TP-2D(Kunlunshan) 18 SH Wu-Liu       N       E     -3.08 N 1  
CN49 TP-4D(Chumaerhe high Plain) 40 IB Wu-Liu       N       E     -0.66 N 1  
CN50 TP-5D(Kekexili Mt.) 39.8 IB Wu-Liu       N       E     -1.96 N 1  
CN51 TP-8D(Buquhe) 26 IB Wu-Liu       N       E     -0.1 N 1  
CN52 TP-9D (Tanggulashan) 19 SH Wu-Liu       N       E     -1.12 N 1  
 
Mise à jour : 2010-04-19 Disclaimer